(http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_chart?s=JPYTWD%3DX&t=1y)
上の図は17日の円の様子ですが、
本日は一段と円安が加速しています。
日圓各銀行兌換匯率
金融機構 | 現金賣出 | 現金買進 |
---|---|---|
中國信託銀行 | 0.3743 | 0.3673 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.3749 | 0.3669 |
國泰世華商業銀行 | 0.3748 | 0.3668 |
合作金庫銀行 | 0.3743 | 0.3663 |
台灣土地銀行 | 0.37380 | 0.36580 |
第一商業銀行 | 0.37380 | 0.36580 |
玉山銀行 | 0.3737 | 0.3657 |
台新銀行 | 0.3756 | 0.3656 |
台灣銀行 | 0.37340 | 0.36250 |
でも、この円安傾向は長続きしないという分析もあるので、
(アメリカの0金利政策は2014年まで、
ユーロ危機は、今回ギリシアが「貧しさ」を受け入れても長期化)
日本円の買い時はそんなにないかも知れません。
0 件のコメント:
コメントを投稿